
历届最佳射手
| 年份 | 球员名称 | 球队 | 所属俱乐部 | 出场 | 进球数 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 米兰·巴罗什 | 捷克 | 利物浦 | 5 | 5 | 1.00 |
| 2000 | 萨沃·米洛舍维奇 | 南斯拉夫 | 萨拉戈萨 | 4 | 5 | 1.25 |
| 帕特里克·克鲁伊维特 | 荷兰 | 巴塞罗那 | 5 | 5 | 1.00 | |
| 1996 | 阿兰·希勒 | 英格兰 | 布莱克本 | 5 | 5 | 1.00 |
| 1992 | 托马斯·布洛林 | 瑞典 | 帕尔马 | 4 | 3 | 0.75 |
| 丹尼斯·博格坎普 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 亨里克·拉尔森 | 丹麦 | 利恩比 | 4 | 3 | 0.75 | |
| 卡尔海茵茨·里德尔 | 德国 | 拉齐奥 | 5 | 3 | 0.60 | |
| 1988 | 马科·范·巴斯滕 | 荷兰 | AC米兰 | 4 | 5 | 1.25 |
| 1984 | 米歇尔·普拉蒂尼 | 法国 | 尤文图斯 | 5 | 9 | 1.80 |
| 1980 | 克劳斯·阿罗福斯 | 西德 | 杜塞尔多夫 | 3 | 3 | 1.00 |
| 1976 | 迪特·穆勒 | 西德 | 科隆 | 2 | 4 | 2.00 |
| 1972 | 盖德·穆勒 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 4 | 2.00 |
| 1968 | 德拉甘·扎伊奇 | 南斯拉夫 | 贝尔格莱德红星 | 3 | 2 | 0.67 |
| 1964 | 德斯索·诺瓦克 | 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 | 2 | 2.00 |
| 弗雷克·贝内 | 匈牙利 | 乌伊佩斯特 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 赫苏斯·玛利亚·佩雷达 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 1960 | 弗朗西斯·休特 | 法国 | 巴黎FC | 2 | 2 | 1.00 |
| 维克多·波内德尼克 | 苏联 | SKA罗斯托夫 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 瓦伦丁·伊万诺夫 | 苏联 | 莫斯科鱼雷 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 米兰·贾里奇 | 南斯拉夫 | 地拉那游击 | 2 | 2 | 1.00 | |
| 德拉桑·耶尔科维奇 | 南斯拉夫 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 | 2 | 1.00 |






















