• English
    中文

  • 收藏本页 | 设为首页 | 帮助
    投诉/建议 | 广告合作
  • 得失球统计

年份 场均总进球 场均进球差 最悬殊比分 最常见比分 点球数
全场 上半场 全场 上半场
2004 2.39 1 1.1 0.68 5-0 2-1 7
2000 2.74 1.1 1.32 0.58 6-1 2-1 8
1996 2.06 0.74 1.1 0.48 3-0,4-1 1-0,1-1 6
1992 2.13 0.87 0.93 0.73 3-0 0-0 3
1988 2.27 0.73 1.33 0.47 2-0,3-1 2-0 2
1984 2.73 1.07 1.4 0.8 5-0 1-1 4
1980 1.93 0.79 0.64 0.36 3-1 1-1,2-1,1-0,0-0 4
1976 4.75 2.25 1.25 1.25 3-1,4-2 2-2 0
1972 2.5 1 1.5 1 3-0 2-1 1
1968 1.4 0.8 1 0.8 2-0 2-0 0
1964 3.25 1.5 1.75 1 3-0 1-1 1
1960 4.25 1.25 1.75 0.75 3-0 2-0,5-4,1-1,3-0 0
  • 其他进球数据统计

年份 净胜球 大小球(2.5球) 单双数 进球总数
=1 =2 ≥3 大球 小球 单数 双数 0-1 2-3 4-6 ≥7
2004 12 4 4 16 15 16 15 9 16 6 0
2000 17 5 4 17 14 21 10 8 17 4 2
1996 11 4 5 12 19 16 15 11 17 3 0
1992 5 3 1 6 9 6 9 5 7 3 0
1988 6 7 0 4 11 6 9 4 8 3 0
1984 7 2 2 6 9 9 6 4 6 5 0
1980 7 1 0 5 9 7 7 6 6 2 0
1976 1 2 0 4 0 1 3 0 0 4 0
1972 3 0 1 3 1 4 0 1 3 0 0
1968 1 2 0 0 5 1 4 2 3 0 0
1964 2 1 1 4 0 3 1 0 3 1 0
1960 2 1 1 3 1 3 1 0 3 0 1
  • 上半场进球时间段分布统计

年份 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45+
2004 3 2 0 3 5 6 2 3 5
2000 3 4 1 3 4 2 5 6 6
1996 5 1 1 4 6 2 3 1 0
1992 2 3 2 2 2 1 1 0 0
1988 2 2 1 0 1 2 1 1 1
1984 1 2 0 1 3 2 3 1 3
1980 1 1 1 4 0 3 0 1 0
1976 0 1 0 2 1 3 1 0 1
1972 0 0 0 0 2 2 0 0 0
1968 0 0 1 0 0 0 1 2 0
1964 0 2 1 1 0 0 1 1 0
1960 0 0 2 0 0 0 1 0 2
  • 下半场进球时间段分布统计

年份 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90+
2004 4 2 6 6 3 4 4 7 12
2000 2 12 7 3 8 3 3 0 11
1996 3 8 4 3 4 2 4 6 7
1992 1 2 3 3 0 1 3 3 4
1988 0 7 1 2 2 5 1 2 3
1984 1 1 3 1 3 3 3 4 6
1980 1 1 3 3 2 2 2 0 2
1976 0 0 0 1 0 0 1 2 6
1972 0 3 1 0 0 1 0 1 0
1968 0 0 0 1 0 0 1 0 1
1964 0 0 0 0 0 0 0 3 4
1960 1 2 2 1 1 1 2 0 2