| 球员 | 球队 | 澳门 | 立博 | 188bet | 皇冠 | 威廉希尔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪米特里·瑟乔夫 | 俄罗斯 | 101.0 | 328.0 ▲ | 81.0 | ||
| 约翰·冯兰滕 | 瑞士 | 228.0 ▲ | 101.0 | |||
| 萨米尔·纳斯里 | 法国 | 328.0 ▲ | 151.0 ▲ | |||
| 罗曼·帕夫柳琴科 | 俄罗斯 | 26.0 ▼ | 68.0 ▼ | 21.0 ▲ | ||
| 西芒·萨布罗萨 | 葡萄牙 | 101.0 | 188.0 ▲ | 101.0 ▲ | ||
| 丹尼尔·乔治·尼库拉伊 | 罗马尼亚 | 228.0 | 251.0 ▲ | |||
| 德科·索萨 | 葡萄牙 | 67.0 ▲ | 208.0 ▼ | 34.0 | ||
| 弗雷德里克·永贝里 | 瑞典 | 328.0 ▲ | ||||
| 雅塞克·基兹诺维克 | 波兰 | 328.0 ▲ | ||||
| 吉姆·卡尔斯特罗姆 | 瑞典 | 328.0 ▲ | ||||
| 马丁·斯特兰茨 | 奥地利 | 228.0 | ||||
| 费尔南多·托雷斯 | 西班牙 | 30.0 ▲ | 15.0 ▼ | 17.0 ▲ | 15.0 ▲ | |
| 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 14.0 ▲ | 13.0 ▲ | 18.0 ▲ | 15.0 ▲ | |
| 路德·范尼斯特鲁伊 | 荷兰 | 13.0 ▲ | 13.0 ▲ | 20.0 ▲ | 15.0 ▲ | |
| 马里奥·戈麦斯 | 德国 | 500.0 ▲ | 34.0 ▲ | 88.0 ▲ | 101.0 ▲ | |
| 胡戈·阿尔梅达 | 葡萄牙 | 101.0 ▲ | 168.0 | 151.0 | ||
| 卡里姆·本泽马 | 法国 | 45.0 | 23.0 | 168.0 ▲ | 67.0 ▲ | |
| 罗宾·范佩西 | 荷兰 | 21.0 ▼ | 48.0 ▲ | 21.0 ▼ | ||
| 马尔登·佩特里奇 | 克罗地亚 | 200.0 ▼ | 151.0 ▲ | 288.0 ▲ | 67.0 ▲ | |
| 扬·科勒尔 | 捷克 | 150.0 | 51.0 ▲ | 328.0 ▲ | 151.0 | |
| 科拉斯·亨特拉尔 | 荷兰 | 50.0 ▼ | 101.0 ▲ | 188.0 ▲ | 51.0 ▼ | |
| 蒂奥法尼斯·杰卡斯 | 希腊 | 151.0 ▲ | 58.0 ▲ | 81.0 ▲ | ||
| 阿德里安·穆图 | 罗马尼亚 | 90.0 | 101.0 ▲ | 68.0 | 101.0 | |
| 亚历山大·弗雷 | 瑞士 | 51.0 | ||||
| 约翰·埃尔曼德 | 瑞典 | 126.0 ▲ | 501.0 ▲ | 81.0 ▲ | ||
| 雷尼·奥夫豪瑟 | 奥地利 | 501.0 ▲ | ||||
| 哈维·赫尔南德斯·克雷乌斯 | 西班牙 | 328.0 ▲ | 101.0 | |||
| 米罗斯拉夫·克洛泽 | 德国 | 20.0 ▼ | 26.0 ▼ | 48.0 ▲ | 26.0 ▼ | |
| 大卫·比利亚·桑切斯 | 西班牙 | 1.2 ▼ | 1.66 ▼ | 1.8 ▼ | 1.57 ▼ | |
| 卢卡·托尼 | 意大利 | 70.0 ▼ | 51.0 ▲ | 108.0 ▲ | 67.0 ▼ | |
| 卢卡斯·波多斯基 | 德国 | 4.0 ▲ | 4.5 ▲ | 5.8 ▲ | 5.5 ▼ | |
| 凯文·库兰伊 | 德国 | 151.0 ▲ | 501.0 ▲ | 151.0 ▲ | ||
| 法比奥·夸格里亚雷拉 | 意大利 | 51.0 | ||||
| 迈克尔·巴拉克 | 德国 | 23.0 ▲ | 15.0 ▼ | 208.0 ▲ | 15.0 ▼ | |
| 伊维卡·奥利奇 | 克罗地亚 | 108.0 ▼ | 51.0 ▲ | |||
| 尼哈特·卡赫维奇 | 土耳其 | 500.0 ▲ | 41.0 ▼ | 228.0 ▲ | 26.0 ▼ | |
| 亚历山大·科尔扎克夫 | 66.0 | 67.0 | ||||
| 安东尼奥·迪纳塔莱 | 意大利 | 81.0 ▲ | 188.0 ▲ | 151.0 ▲ | ||
| 马尔科·施特雷勒 | 瑞士 | 228.0 ▲ | 81.0 | |||
| 图盖·萨恩利 | 土耳其 | 151.0 ▲ | 328.0 ▲ | 151.0 ▲ | ||
| 弗兰克·里贝利 | 法国 | 130.0 | 67.0 ▲ | 228.0 ▲ | 151.0 ▼ | |
| 安德雷·皮尔洛 | 意大利 | 251.0 ▲ | ||||
| 拉德斯劳·马图西亚克 | 76.0 | 81.0 | ||||
| 德克·库伊特 | 荷兰 | 101.0 ▲ | 68.0 ▼ | 101.0 ▲ | ||
| 努诺·戈麦斯 | 葡萄牙 | 101.0 ▲ | 168.0 ▲ | 67.0 | ||
| 米兰·巴罗什 | 捷克 | 80.0 ▼ | 81.0 ▲ | 228.0 ▲ | 151.0 ▲ | |
| 安德雷斯·伊涅斯塔 | 西班牙 | 501.0 ▲ | 151.0 | |||
| 尤泽比乌兹·斯莫拉雷克 | 波兰 | 101.0 ▲ | 328.0 ▲ | |||
| 利伯尔·西昂科 | 捷克 | 228.0 ▲ | 101.0 | |||
| 特兰奎洛·巴内塔 | 瑞士 | 68.0 ▲ | 101.0 | |||
| 安吉洛斯·查里斯蒂亚斯 | 希腊 | 208.0 ▲ | 81.0 | |||
| 伊奥尼斯·阿马纳蒂迪斯 | 希腊 | 188.0 ▲ | 101.0 ▲ | |||
| 安德烈·阿尔萨文 | 151.0 ▲ | 501.0 ▲ | ||||
| 巴斯蒂安·施维因斯泰格 | 德国 | 108.0 ▲ | ||||
| 齐普里安·马里卡 | 罗马尼亚 | 101.0 | 228.0 | 101.0 | ||
| 马尔库斯·奥尔巴克 | 101.0 | 501.0 ▲ | 126.0 ▲ | |||
| 尼科·克拉尼察 | 克罗地亚 | 151.0 | 328.0 ▲ | 101.0 | ||
| 拉斐尔·范德法特 | 荷兰 | 67.0 | 328.0 ▲ | 201.0 ▲ | ||
| 里卡多·奎雷斯马 | 葡萄牙 | 168.0 ▲ | 101.0 ▲ | |||
| 威斯利·斯奈德 | 荷兰 | 13.0 ▼ | 22.0 ▼ | 17.0 ▲ | ||
| 亚历桑德罗·德尔·皮耶罗 | 意大利 | 400.0 ▲ | 81.0 ▲ | 151.0 | ||
| 弗洛伦特·马劳达 | 法国 | 328.0 ▲ | ||||
| 朱塞普·罗西 | 151.0 | |||||
| 尼古拉·迪卡 | 罗马尼亚 | 501.0 ▲ | 126.0 ▲ | |||
| 罗兰·林茨 | 奥地利 | 501.0 ▲ | ||||
| 弗朗西斯科·法布雷加斯 | 西班牙 | 101.0 ▼ | 101.0 ▲ | |||
| 安德雷·阿沙文 | 俄罗斯 | 67.0 ▼ | ||||
| 马库斯·罗森博格 | 瑞典 | 101.0 | ||||
| 瑞恩·巴贝尔 | 151.0 | 101.0 | ||||
| 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 | 瑞典 | 15.0 ▲ | 26.0 ▼ | 48.0 ▲ | 21.0 | |
| 塞内尔·库尔基奇 | 151.0 | |||||
| 蒂埃里·亨利 | 法国 | 35.0 | 41.0 ▲ | 88.0 ▲ | 67.0 | |
| 戴维·吉米内斯·席尔瓦 | 西班牙 | 101.0 ▲ | 328.0 ▲ | 101.0 | ||
| 尼古拉斯·阿内尔卡 | 法国 | 34.0 | 168.0 ▲ | 81.0 ▲ | ||
| 西德尼·戈武 | 法国 | 101.0 | 328.0 ▲ | 151.0 ▲ | ||
| 瓦科拉夫·斯弗克斯 | 捷克 | 101.0 | ||||
| 卢卡·莫德里奇 | 克罗地亚 | 101.0 ▲ | 138.0 ▲ | 67.0 ▼ | ||
| 亨里克·拉尔森 | 瑞典 | 67.0 | 151.0 | |||
| 尼克拉奥斯·里贝罗波洛斯 | 希腊 | 101.0 | ||||
| 阿扬·罗本 | 荷兰 | 81.0 ▲ | 67.0 | |||
| 马科·博列洛 | 意大利 | 101.0 | 81.0 | |||
| 扬·范尼古尔·海塞林克 | 荷兰 | 126.0 | ||||
| 埃尔德·波斯蒂加 | 葡萄牙 | 151.0 | ||||
| 马西耶·朱拉夫斯基 | 波兰 | 151.0 | ||||
| 丹尼尔·冈萨雷斯·古伊萨 | 西班牙 | 67.0 ▼ | 67.0 ▼ | |||
| 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 法国 | 101.0 | ||||
| 安东尼奥·卡萨诺 | 意大利 | 151.0 ▲ |























