
| 03-10-12 | 威尔士 | 2-3(1-1) | 塞尔维亚和黑山 |
| 03-10-12 | 意大利 | 4-0(2-0) | 阿塞拜疆 |
| 03-09-11 | 威尔士 | 1-1(1-0) | 芬兰 |
| 03-09-11 | 塞尔维亚和黑山 | 1-1(0-1) | 意大利 |
| 03-09-07 | 意大利 | 4-0(0-0) | 威尔士 |
| 03-09-06 | 阿塞拜疆 | 1-2(0-0) | 芬兰 |
| 03-08-21 | 塞尔维亚和黑山 | 1-0(0-0) | 威尔士 |
| 03-06-12 | 芬兰 | 0-2(0-1) | 意大利 |
| 03-06-11 | 阿塞拜疆 | 2-1(0-1) | 塞尔维亚和黑山 |
| 03-06-08 | 芬兰 | 3-0(2-0) | 塞尔维亚和黑山 |
| 03-03-30 | 意大利 | 2-0(2-0) | 芬兰 |
| 03-03-29 | 威尔士 | 4-0(3-0) | 阿塞拜疆 |
| 03-02-12 | 塞尔维亚和黑山 | 2-2(1-0) | 阿塞拜疆 |
| 02-11-20 | 阿塞拜疆 | 0-2(0-1) | 威尔士 |
| 02-10-17 | 威尔士 | 2-1(1-1) | 意大利 |
| 02-10-17 | 塞尔维亚和黑山 | 2-0(0-0) | 芬兰 |
| 02-10-13 | 意大利 | 1-1(1-1) | 塞尔维亚和黑山 |
| 02-10-13 | 芬兰 | 3-0(1-0) | 阿塞拜疆 |
| 02-09-08 | 阿塞拜疆 | 0-2(0-1) | 意大利 |
| 02-09-07 | 芬兰 | 0-2(0-1) | 威尔士 |
| I组积分榜 | ||||||||
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 4 |
| 2 | 威尔士 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 |
| 3 | 塞尔维亚和黑山 | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 |
| 4 | 芬兰 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 |
| 5 | 阿塞拜疆 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 |
| 场均进球总数: | 2.75 |
| 场均进球差: | 1.75 |
| 半场平均进球总数: | 1.2 |
| 半场平均进球差: | 0.9 |
| 进球总数分布: | 0-1: 1场, 2-3: 14场 4-6: 5场, 7球以上: 0场 |
| 最常见比分: | 2-0 |






















