
| 03-10-11 | 瑞典 | 0-1(0-1) | 拉脱维亚 |
| 03-10-11 | 匈牙利 | 1-2(0-1) | 波兰 |
| 03-09-11 | 波兰 | 0-2(0-2) | 瑞典 |
| 03-09-11 | 拉脱维亚 | 3-1(2-0) | 匈牙利 |
| 03-09-07 | 拉脱维亚 | 0-2(0-2) | 波兰 |
| 03-09-06 | 瑞典 | 5-0(1-0) | 圣马力诺 |
| 03-06-12 | 圣马力诺 | 0-5(0-2) | 匈牙利 |
| 03-06-12 | 瑞典 | 3-0(2-0) | 波兰 |
| 03-06-08 | 匈牙利 | 3-1(0-1) | 拉脱维亚 |
| 03-06-08 | 圣马力诺 | 0-6(0-1) | 瑞典 |
| 03-05-01 | 拉脱维亚 | 3-0(2-0) | 圣马力诺 |
| 03-04-03 | 匈牙利 | 1-2(0-1) | 瑞典 |
| 03-04-03 | 波兰 | 5-0(2-0) | 圣马力诺 |
| 03-03-30 | 波兰 | 0-0(0-0) | 匈牙利 |
| 02-11-21 | 圣马力诺 | 0-1(0-0) | 拉脱维亚 |
| 02-10-17 | 匈牙利 | 3-0(0-0) | 圣马力诺 |
| 02-10-13 | 波兰 | 0-1(0-1) | 拉脱维亚 |
| 02-10-12 | 瑞典 | 1-1(0-1) | 匈牙利 |
| 02-09-08 | 圣马力诺 | 0-2(-) | 波兰 |
| 02-09-08 | 拉脱维亚 | 0-0(0-0) | 瑞典 |
| D组积分榜 | ||||||||
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 |
| 2 | 拉脱维亚 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | 波兰 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 |
| 4 | 匈牙利 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 |
| 5 | 圣马力诺 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |
| 场均进球总数: | 2.75 |
| 场均进球差: | 2.25 |
| 半场平均进球总数: | 1.1 |
| 半场平均进球差: | 1.1 |
| 进球总数分布: | 0-1: 5场, 2-3: 9场 4-6: 6场, 7球以上: 0场 |
| 最常见比分: | 3-0,5-0,2-0,1-0 |






















