
| 03-10-12 | 荷兰 | 5-0(1-0) | 摩尔多瓦 |
| 03-10-11 | 奥地利 | 2-3(0-1) | 捷克 |
| 03-09-11 | 捷克 | 3-1(2-0) | 荷兰 |
| 03-09-11 | 摩尔多瓦 | 2-1(1-0) | 白俄罗斯 |
| 03-09-07 | 荷兰 | 3-1(1-1) | 奥地利 |
| 03-09-06 | 白俄罗斯 | 1-3(1-1) | 捷克 |
| 03-06-12 | 奥地利 | 5-0(1-0) | 白俄罗斯 |
| 03-06-12 | 捷克 | 5-0(1-0) | 摩尔多瓦 |
| 03-06-08 | 白俄罗斯 | 0-2(0-0) | 荷兰 |
| 03-06-08 | 摩尔多瓦 | 1-0(0-0) | 奥地利 |
| 03-04-03 | 捷克 | 4-0(2-0) | 奥地利 |
| 03-04-03 | 摩尔多瓦 | 1-2(1-1) | 荷兰 |
| 03-03-30 | 荷兰 | 1-1(1-0) | 捷克 |
| 03-03-30 | 白俄罗斯 | 2-1(1-1) | 摩尔多瓦 |
| 02-10-17 | 奥地利 | 0-3(0-3) | 荷兰 |
| 02-10-16 | 捷克 | 2-0(2-0) | 白俄罗斯 |
| 02-10-12 | 白俄罗斯 | 0-2(0-0) | 奥地利 |
| 02-10-12 | 摩尔多瓦 | 0-2(0-0) | 捷克 |
| 02-09-08 | 荷兰 | 3-0(2-0) | 白俄罗斯 |
| 02-09-07 | 奥地利 | 2-0(2-0) | 摩尔多瓦 |
| C组积分榜 | ||||||||
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 23 | 5 |
| 2 | 荷兰 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 20 | 6 |
| 3 | 奥地利 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 14 |
| 4 | 摩尔多瓦 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 |
| 5 | 白俄罗斯 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 20 |
| 场均进球总数: | 3.2 |
| 场均进球差: | 2.3 |
| 半场平均进球总数: | 1.35 |
| 半场平均进球差: | 0.95 |
| 进球总数分布: | 0-1: 1场, 2-3: 11场 4-6: 8场, 7球以上: 0场 |
| 最常见比分: | 2-0 |






















