
| 03-10-11 | 俄罗斯 | 3-1(2-1) | 格鲁吉亚 |
| 03-10-11 | 瑞士 | 2-0(1-0) | 爱尔兰 |
| 03-09-11 | 阿尔巴尼亚 | 3-1(0-0) | 格鲁吉亚 |
| 03-09-11 | 俄罗斯 | 4-1(2-1) | 瑞士 |
| 03-09-06 | 格鲁吉亚 | 3-0(3-0) | 阿尔巴尼亚 |
| 03-09-06 | 爱尔兰 | 1-1(1-1) | 俄罗斯 |
| 03-06-12 | 爱尔兰 | 2-0(1-0) | 格鲁吉亚 |
| 03-06-12 | 瑞士 | 3-2(2-1) | 阿尔巴尼亚 |
| 03-06-08 | 瑞士 | 2-2(2-1) | 俄罗斯 |
| 03-06-07 | 爱尔兰 | 2-1(1-1) | 阿尔巴尼亚 |
| 03-04-30 | 格鲁吉亚 | 1-0(1-0) | 俄罗斯 |
| 03-04-03 | 阿尔巴尼亚 | 0-0(0-0) | 爱尔兰 |
| 03-04-03 | 格鲁吉亚 | 0-0(0-0) | 瑞士 |
| 03-03-30 | 阿尔巴尼亚 | 3-1(1-0) | 俄罗斯 |
| 03-03-29 | 格鲁吉亚 | 1-2(0-1) | 爱尔兰 |
| 02-10-17 | 爱尔兰 | 1-2(0-1) | 瑞士 |
| 02-10-16 | 俄罗斯 | 4-1(2-1) | 阿尔巴尼亚 |
| 02-10-13 | 阿尔巴尼亚 | 1-1(0-1) | 瑞士 |
| 02-09-08 | 瑞士 | 4-1(1-0) | 格鲁吉亚 |
| 02-09-07 | 俄罗斯 | 4-2(2-0) | 爱尔兰 |
| J组积分榜 | ||||||||
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11 |
| 2 | 俄罗斯 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 19 | 12 |
| 3 | 爱尔兰 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 |
| 5 | 格鲁吉亚 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 场均进球总数: | 3.15 |
| 场均进球差: | 1.45 |
| 半场平均进球总数: | 1.6 |
| 半场平均进球差: | 0.9 |
| 进球总数分布: | 0-1: 3场, 2-3: 8场 4-6: 9场, 7球以上: 0场 |
| 最常见比分: | 3-1,2-1,4-1 |






















