
| 03-10-12 | 法国 | 3-0(3-0) | 以色列 |
| 03-10-12 | 塞浦路斯 | 2-2(0-2) | 斯洛文尼亚 |
| 03-09-11 | 斯洛文尼亚 | 0-2(0-1) | 法国 |
| 03-09-10 | 以色列 | 2-2(1-0) | 马耳他 |
| 03-09-07 | 法国 | 5-0(3-0) | 塞浦路斯 |
| 03-09-07 | 斯洛文尼亚 | 3-1(2-0) | 以色列 |
| 03-06-08 | 以色列 | 0-0(0-0) | 斯洛文尼亚 |
| 03-06-08 | 马耳他 | 1-2(0-1) | 塞浦路斯 |
| 03-05-01 | 以色列 | 2-0(0-0) | 塞浦路斯 |
| 03-05-01 | 马耳他 | 1-3(0-2) | 斯洛文尼亚 |
| 03-04-03 | 以色列 | 1-2(1-2) | 法国 |
| 03-04-03 | 斯洛文尼亚 | 4-1(4-1) | 塞浦路斯 |
| 03-03-30 | 法国 | 6-0(2-0) | 马耳他 |
| 03-03-30 | 塞浦路斯 | 1-1(0-1) | 以色列 |
| 02-11-21 | 塞浦路斯 | 2-1(0-0) | 马耳他 |
| 02-10-17 | 马耳他 | 0-4(0-2) | 法国 |
| 02-10-13 | 法国 | 5-0(2-0) | 斯洛文尼亚 |
| 02-10-13 | 马耳他 | 0-2(0-0) | 以色列 |
| 02-09-08 | 斯洛文尼亚 | 3-0(1-0) | 马耳他 |
| 02-09-07 | 塞浦路斯 | 1-2(1-1) | 法国 |
| A组积分榜 | ||||||||
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 29 | 2 |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 |
| 3 | 以色列 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 4 | 塞浦路斯 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 |
| 5 | 马耳他 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 |
| 场均进球总数: | 3.35 |
| 场均进球差: | 2.15 |
| 半场平均进球总数: | 1.65 |
| 半场平均进球差: | 1.35 |
| 进球总数分布: | 0-1: 1场, 2-3: 10场 4-6: 9场, 7球以上: 0场 |
| 最常见比分: | 2-1 |






















