
| 99-10-10 | 捷克 | 2-0(1-0) | 法罗群岛 |
| 99-10-09 | 爱沙尼亚 | 1-4(1-1) | 波黑 |
| 99-10-09 | 苏格兰 | 3-0(0-0) | 立陶宛 |
| 99-10-06 | 苏格兰 | 1-0(1-0) | 波黑 |
| 99-09-09 | 捷克 | 3-0(1-0) | 波黑 |
| 99-09-09 | 爱沙尼亚 | 0-0(0-0) | 苏格兰 |
| 99-09-09 | 法罗群岛 | 0-1(0-0) | 立陶宛 |
| 99-09-05 | 波黑 | 1-2(1-2) | 苏格兰 |
| 99-09-05 | 立陶宛 | 0-4(0-0) | 捷克 |
| 99-09-05 | 法罗群岛 | 0-2(0-0) | 爱沙尼亚 |
| 99-06-10 | 捷克 | 3-2(0-1) | 苏格兰 |
| 99-06-10 | 法罗群岛 | 2-2(1-1) | 波黑 |
| 99-06-10 | 爱沙尼亚 | 1-2(1-0) | 立陶宛 |
| 99-06-06 | 波黑 | 2-0(1-0) | 立陶宛 |
| 99-06-06 | 爱沙尼亚 | 0-2(0-1) | 捷克 |
| 99-06-06 | 法罗群岛 | 1-1(0-1) | 苏格兰 |
| 99-04-01 | 苏格兰 | 1-2(0-2) | 捷克 |
| 99-04-01 | 立陶宛 | 1-2(0-0) | 爱沙尼亚 |
| 99-03-27 | 捷克 | 2-0(1-0) | 立陶宛 |
| 98-10-15 | 立陶宛 | 4-2(1-1) | 波黑 |
| 98-10-15 | 苏格兰 | 2-1(2-0) | 法罗群岛 |
| 98-10-15 | 捷克 | 4-1(3-0) | 爱沙尼亚 |
| 98-10-11 | 立陶宛 | 0-0(0-0) | 法罗群岛 |
| 98-10-11 | 波黑 | 1-3(0-1) | 捷克 |
| 98-10-10 | 苏格兰 | 3-2(0-1) | 爱沙尼亚 |
| 98-09-06 | 法罗群岛 | 0-1(0-0) | 捷克 |
| 98-09-06 | 波黑 | 1-1(0-1) | 爱沙尼亚 |
| 98-09-05 | 立陶宛 | 0-0(0-0) | 苏格兰 |
| 98-08-20 | 波黑 | 1-0(0-0) | 法罗群岛 |
| 98-06-05 | 爱沙尼亚 | 5-0(2-0) | 法罗群岛 |
| I组积分榜 | ||||||||
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 2 | 苏格兰 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| 3 | 爱沙尼亚 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 17 |
| 4 | 波黑 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 |
| 5 | 立陶宛 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 |
| 6 | 法罗群岛 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 |
| 场均进球总数: | 2.73 |
| 场均进球差: | 1.53 |
| 半场平均进球总数: | 1 |
| 半场平均进球差: | 0.73 |
| 进球总数分布: | 0-1: 7场, 2-3: 14场 4-6: 9场, 7球以上: 0场 |
| 最常见比分: | 2-0,2-1 |






















