
| 95-11-16 | 葡萄牙 | 3-0(0-0) | 爱尔兰 |
| 95-11-16 | 北爱尔兰 | 5-3(2-0) | 奥地利 |
| 95-10-12 | 奥地利 | 1-1(1-0) | 葡萄牙 |
| 95-10-12 | 爱尔兰 | 2-1(0-0) | 拉脱维亚 |
| 95-10-11 | 列支敦士登 | 0-4(0-1) | 北爱尔兰 |
| 95-09-07 | 奥地利 | 3-1(1-0) | 爱尔兰 |
| 95-09-07 | 拉脱维亚 | 1-0(0-0) | 列支敦士登 |
| 95-09-04 | 葡萄牙 | 1-1(0-0) | 北爱尔兰 |
| 95-08-17 | 拉脱维亚 | 3-2(1-0) | 奥地利 |
| 95-08-16 | 列支敦士登 | 0-7(0-3) | 葡萄牙 |
| 95-06-12 | 爱尔兰 | 1-3(0-0) | 奥地利 |
| 95-06-08 | 北爱尔兰 | 1-2(1-0) | 拉脱维亚 |
| 95-06-04 | 葡萄牙 | 3-2(3-0) | 拉脱维亚 |
| 95-06-04 | 列支敦士登 | 0-0(0-0) | 爱尔兰 |
| 95-04-27 | 爱尔兰 | 1-0(1-0) | 葡萄牙 |
| 95-04-27 | 拉脱维亚 | 0-1(0-0) | 北爱尔兰 |
| 95-04-27 | 奥地利 | 7-0(3-0) | 列支敦士登 |
| 95-03-30 | 奥地利 | 5-0(2-0) | 拉脱维亚 |
| 95-03-29 | 爱尔兰 | 1-1(0-0) | 北爱尔兰 |
| 94-12-19 | 葡萄牙 | 8-0(3-0) | 列支敦士登 |
| 94-11-17 | 北爱尔兰 | 0-4(0-3) | 爱尔兰 |
| 94-11-15 | 列支敦士登 | 0-1(0-1) | 拉脱维亚 |
| 94-11-14 | 葡萄牙 | 1-0(1-0) | 奥地利 |
| 94-10-13 | 奥地利 | 1-2(1-2) | 北爱尔兰 |
| 94-10-13 | 爱尔兰 | 4-0(3-0) | 列支敦士登 |
| 94-10-10 | 拉脱维亚 | 1-3(0-1) | 葡萄牙 |
| 94-09-08 | 拉脱维亚 | 0-3(0-2) | 爱尔兰 |
| 94-09-08 | 北爱尔兰 | 1-2(0-1) | 葡萄牙 |
| 94-09-08 | 列支敦士登 | 0-4(0-2) | 奥地利 |
| 94-04-21 | 北爱尔兰 | 4-1(3-0) | 列支敦士登 |
| F组积分榜 | ||||||||
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 |
| 2 | 爱尔兰 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 |
| 3 | 北爱尔兰 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 |
| 4 | 奥地利 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 29 | 14 |
| 5 | 拉脱维亚 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 |
| 6 | 列支敦士登 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 40 |
| 场均进球总数: | 3.57 |
| 场均进球差: | 2.37 |
| 半场平均进球总数: | 1.4 |
| 半场平均进球差: | 1.33 |
| 进球总数分布: | 0-1: 6场, 2-3: 9场 4-6: 11场, 7球以上: 4场 |
| 最常见比分: | 1-0 |






















