
| 95-11-16 | 捷克 | 3-0(1-0) | 卢森堡 |
| 95-11-16 | 荷兰 | 3-0(0-0) | 挪威 |
| 95-11-12 | 马耳他 | 0-2(0-0) | 白俄罗斯 |
| 95-10-12 | 卢森堡 | 0-0(0-0) | 白俄罗斯 |
| 95-10-12 | 马耳他 | 0-4(0-0) | 荷兰 |
| 95-10-08 | 白俄罗斯 | 0-2(0-1) | 捷克 |
| 95-09-07 | 荷兰 | 1-0(0-0) | 白俄罗斯 |
| 95-09-07 | 捷克 | 2-0(1-0) | 挪威 |
| 95-09-07 | 卢森堡 | 1-0(1-0) | 马耳他 |
| 95-08-17 | 挪威 | 1-1(1-0) | 捷克 |
| 95-06-08 | 卢森堡 | 1-0(0-0) | 捷克 |
| 95-06-08 | 白俄罗斯 | 1-0(1-0) | 荷兰 |
| 95-06-08 | 挪威 | 2-0(1-0) | 马耳他 |
| 95-04-27 | 捷克 | 3-1(0-1) | 荷兰 |
| 95-04-27 | 挪威 | 5-0(3-0) | 卢森堡 |
| 95-04-27 | 白俄罗斯 | 1-1(0-0) | 马耳他 |
| 95-03-30 | 荷兰 | 4-0(1-0) | 马耳他 |
| 95-03-30 | 卢森堡 | 0-2(0-1) | 挪威 |
| 95-03-30 | 捷克 | 4-2(2-1) | 白俄罗斯 |
| 95-02-23 | 马耳他 | 0-1(0-0) | 卢森堡 |
| 94-12-15 | 荷兰 | 5-0(3-0) | 卢森堡 |
| 94-12-15 | 马耳他 | 0-1(0-1) | 挪威 |
| 94-11-17 | 荷兰 | 0-0(0-0) | 捷克 |
| 94-11-17 | 白俄罗斯 | 0-4(0-2) | 挪威 |
| 94-10-13 | 挪威 | 1-1(0-1) | 荷兰 |
| 94-10-13 | 白俄罗斯 | 2-0(0-0) | 卢森堡 |
| 94-10-13 | 马耳他 | 0-0(0-0) | 捷克 |
| 94-09-08 | 卢森堡 | 0-4(0-1) | 荷兰 |
| 94-09-08 | 挪威 | 1-0(0-0) | 白俄罗斯 |
| 94-09-07 | 捷克 | 6-1(3-0) | 马耳他 |
| E组积分榜 | ||||||||
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 捷克 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 |
| 2 | 荷兰 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 23 | 5 |
| 3 | 挪威 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 |
| 4 | 白俄罗斯 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 |
| 5 | 卢森堡 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 21 |
| 6 | 马耳他 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 22 |
| 场均进球总数: | 2.47 |
| 场均进球差: | 2 |
| 半场平均进球总数: | 0.9 |
| 半场平均进球差: | 0.83 |
| 进球总数分布: | 0-1: 10场, 2-3: 11场 4-6: 8场, 7球以上: 1场 |
| 最常见比分: | 1-0 |






















