
| 95-11-16 | 意大利 | 4-0(0-0) | 立陶宛 |
| 95-11-16 | 斯洛文尼亚 | 1-2(1-1) | 克罗地亚 |
| 95-10-12 | 意大利 | 3-1(1-1) | 乌克兰 |
| 95-10-12 | 立陶宛 | 5-0(3-0) | 爱沙尼亚 |
| 95-10-12 | 斯洛文尼亚 | 3-2(0-2) | 乌克兰 |
| 95-10-09 | 克罗地亚 | 1-1(0-1) | 意大利 |
| 95-09-07 | 意大利 | 1-0(1-0) | 斯洛文尼亚 |
| 95-09-07 | 立陶宛 | 1-3(1-0) | 乌克兰 |
| 95-09-04 | 克罗地亚 | 7-1(4-1) | 爱沙尼亚 |
| 95-08-17 | 爱沙尼亚 | 0-1(0-0) | 立陶宛 |
| 95-06-12 | 乌克兰 | 1-0(1-0) | 克罗地亚 |
| 95-06-12 | 爱沙尼亚 | 1-3(1-1) | 斯洛文尼亚 |
| 95-06-08 | 立陶宛 | 2-1(0-0) | 斯洛文尼亚 |
| 95-04-27 | 克罗地亚 | 2-0(1-0) | 斯洛文尼亚 |
| 95-04-27 | 立陶宛 | 0-1(0-1) | 意大利 |
| 95-04-27 | 爱沙尼亚 | 0-1(0-1) | 乌克兰 |
| 95-03-30 | 乌克兰 | 0-2(0-2) | 意大利 |
| 95-03-30 | 斯洛文尼亚 | 3-0(1-0) | 爱沙尼亚 |
| 95-03-30 | 立陶宛 | 0-0(0-0) | 克罗地亚 |
| 95-03-26 | 意大利 | 4-1(1-0) | 爱沙尼亚 |
| 95-03-26 | 克罗地亚 | 4-0(2-0) | 乌克兰 |
| 94-11-17 | 意大利 | 1-2(0-1) | 克罗地亚 |
| 94-11-17 | 斯洛文尼亚 | 1-2(0-0) | 立陶宛 |
| 94-11-14 | 乌克兰 | 3-0(2-0) | 爱沙尼亚 |
| 94-10-13 | 乌克兰 | 0-0(0-0) | 斯洛文尼亚 |
| 94-10-10 | 克罗地亚 | 2-0(0-0) | 立陶宛 |
| 94-10-09 | 爱沙尼亚 | 0-2(0-1) | 意大利 |
| 94-09-08 | 斯洛文尼亚 | 1-1(1-1) | 意大利 |
| 94-09-08 | 乌克兰 | 0-2(0-0) | 立陶宛 |
| 94-09-05 | 爱沙尼亚 | 0-2(0-1) | 克罗地亚 |
| D组积分榜 | ||||||||
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 22 | 5 |
| 2 | 意大利 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 |
| 3 | 立陶宛 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 |
| 4 | 乌克兰 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 |
| 5 | 斯洛文尼亚 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 |
| 6 | 爱沙尼亚 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 |
| 场均进球总数: | 2.73 |
| 场均进球差: | 1.87 |
| 半场平均进球总数: | 1.2 |
| 半场平均进球差: | 0.87 |
| 进球总数分布: | 0-1: 7场, 2-3: 14场 4-6: 8场, 7球以上: 1场 |
| 最常见比分: | 2-0 |






















