
| 95-11-16 | 西班牙 | 3-0(2-0) | 马其顿 |
| 95-11-16 | 丹麦 | 3-1(2-0) | 亚美尼亚 |
| 95-11-16 | 塞浦路斯 | 1-1(1-0) | 比利时 |
| 95-10-12 | 丹麦 | 1-1(0-1) | 西班牙 |
| 95-10-12 | 塞浦路斯 | 1-1(0-1) | 马其顿 |
| 95-10-08 | 亚美尼亚 | 0-2(0-2) | 比利时 |
| 95-09-07 | 西班牙 | 6-0(1-0) | 塞浦路斯 |
| 95-09-07 | 比利时 | 1-3(1-2) | 丹麦 |
| 95-09-07 | 马其顿 | 1-2(0-0) | 亚美尼亚 |
| 95-08-17 | 亚美尼亚 | 0-2(0-1) | 丹麦 |
| 95-06-08 | 西班牙 | 1-0(0-0) | 亚美尼亚 |
| 95-06-08 | 马其顿 | 0-5(0-4) | 比利时 |
| 95-06-08 | 丹麦 | 4-0(1-0) | 塞浦路斯 |
| 95-05-11 | 亚美尼亚 | 2-2(1-0) | 马其顿 |
| 95-04-27 | 比利时 | 2-0(1-0) | 塞浦路斯 |
| 95-04-27 | 丹麦 | 1-0(0-0) | 马其顿 |
| 95-04-27 | 亚美尼亚 | 0-2(0-0) | 西班牙 |
| 95-03-30 | 西班牙 | 1-1(1-1) | 比利时 |
| 95-03-30 | 塞浦路斯 | 1-1(1-1) | 丹麦 |
| 94-12-18 | 比利时 | 1-4(1-1) | 西班牙 |
| 94-12-18 | 马其顿 | 3-0(2-0) | 塞浦路斯 |
| 94-11-17 | 西班牙 | 3-0(1-0) | 丹麦 |
| 94-11-17 | 比利时 | 1-1(1-0) | 马其顿 |
| 94-11-17 | 塞浦路斯 | 2-0(1-0) | 亚美尼亚 |
| 94-10-13 | 丹麦 | 3-1(1-1) | 比利时 |
| 94-10-13 | 马其顿 | 0-2(0-2) | 西班牙 |
| 94-10-09 | 亚美尼亚 | 0-0(0-0) | 塞浦路斯 |
| 94-09-08 | 比利时 | 2-0(1-0) | 亚美尼亚 |
| 94-09-08 | 塞浦路斯 | 1-2(1-2) | 西班牙 |
| 94-09-08 | 马其顿 | 1-1(1-0) | 丹麦 |
| B组积分榜 | ||||||||
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 25 | 4 |
| 2 | 丹麦 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 |
| 3 | 比利时 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 |
| 4 | 马其顿 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 5 | 塞浦路斯 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 |
| 6 | 亚美尼亚 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 |
| 场均进球总数: | 2.7 |
| 场均进球差: | 1.7 |
| 半场平均进球总数: | 1.37 |
| 半场平均进球差: | 0.97 |
| 进球总数分布: | 0-1: 3场, 2-3: 19场 4-6: 8场, 7球以上: 0场 |
| 最常见比分: | 2-0,1-1 |






















