
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 2 | 捷克斯洛伐克 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 3 | 威尔士 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 4 | 芬兰 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匈牙利 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 2 | 保加利亚 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
| 3 | 法国 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 4 | 挪威 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 18 |

| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 |
| 2 | 瑞士 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 |
| 3 | 希腊 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | 马耳他 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 |
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏联 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 |
| 2 | 西班牙 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 |
| 3 | 北爱尔兰 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| 4 | 塞浦路斯 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 |

| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比利时 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| 2 | 葡萄牙 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | 苏格兰 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 4 | 丹麦 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 |
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 |
| 2 | 奥地利 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 |
| 3 | 瑞典 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 爱尔兰 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 |

| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南斯拉夫 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 |
| 3 | 德意志民主共和国 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
| 4 | 卢森堡 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 |
| 名 | 球队 | 赛 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 联邦德国 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | 波兰 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| 3 | 土耳其 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 |























