| 进球 | 失球 | 净胜球 | |
|---|---|---|---|
| 总数 | 13个 | 1个 | 12个 |
| 平均数 | 3.2个 | 0.2个 | 3个 |
| 进球 | 失球 | 净胜球 | |
|---|---|---|---|
| 总数 | 5个 | 10个 | -5个 |
| 平均数 | 1.2个 | 2.5个 | -1.2个 |
| 2006年 非洲国家杯 决赛 3胜2平1负 |
| 2006年 非洲国家杯 八强 3胜0平1负 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 08-01-30 | 科特迪瓦 | 马里 | 赢[-0/0.5] | |
| 非洲杯 | 08-01-26 | 科特迪瓦 | 贝宁 | 赢[-2] | |
| 友谊赛 | 07-08-22 | 科特迪瓦 | 埃及 | 输[-0.5] | |
| 非杯预 | 07-06-03 | 科特迪瓦 | 马达加斯加 | - | |
| 胜 |
|||||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 08-01-22 | 尼日利亚 | 科特迪瓦 | 赢[-0/0.5] | |
| 友谊赛 | 08-01-16 | 阿尔阿拉比 | 科特迪瓦 | - | |
| 友谊赛 | 08-01-14 | 阿尔卡达西亚 | 科特迪瓦 | - | |
| 友谊赛 | 08-01-12 | 科威特 | 科特迪瓦 | - | |
| 友谊赛 | 07-11-22 | 卡塔尔 | 科特迪瓦 | - | |
| 友谊赛 | 07-11-18 | 安哥拉 | 科特迪瓦 | - | |
| 友谊赛 | 07-10-18 | 奥地利 | 科特迪瓦 | 输[-0.5] | |
| 非杯预 | 07-09-08 | 加蓬 | 科特迪瓦 | - | |
| 胜 |
|||||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 08-01-29 | 几内亚 | 纳米比亚 | 输[-2] | |
| 非洲杯 | 08-01-25 | 几内亚 | 摩洛哥 | 赢[0.5] | |
| 友谊赛 | 08-01-11 | 几内亚 | 苏丹 | - | |
| 非杯预 | 07-09-10 | 几内亚 | 佛得角 | - | |
| 非杯预 | 07-06-04 | 几内亚 | 冈比亚 | - | |
| 胜 |
|||||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲杯 | 08-01-21 | 加纳 | 几内亚 | 走[1] | |
| 友谊赛 | 07-11-21 | 安哥拉 | 几内亚 | - | |
| 友谊赛 | 07-11-16 | 巴黎圣日尔曼 | 几内亚 | - | |
| 友谊赛 | 07-10-15 | 塞内加尔 | 几内亚 | - | |
| 友谊赛 | 07-08-23 | 突尼斯 | 几内亚 | - | |
| 非杯预 | 07-06-17 | 阿尔及利亚 | 几内亚 | - | |
| 非杯预 | 07-03-25 | 冈比亚 | 几内亚 | - | |
| 胜 |
|||||
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 |
科特迪瓦
过去45场比赛结果统计| 得失球概况(个) | 净胜球明细(场) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 失球 | 净胜球 | +1 | +2 | ≥+3 | 平局 | -1 | -2 | ≤-3 | |
| 总数 | 81 | 40 | 41 | 9 | 4 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 平均 | 1.8 | 0.89 | 0.91 | 20% | 8.9% | 22.2% | 24.4% | 17.8% | 4.4% | 2.2% |
几内亚
过去34场比赛结果统计| 得失球概况(个) | 净胜球明细(场) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进球 | 失球 | 净胜球 | +1 | +2 | ≥+3 | 平局 | -1 | -2 | ≤-3 | |
| 总数 | 61 | 35 | 26 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 平均 | 1.79 | 1.03 | 0.76 | 23.5% | 11.8% | 14.7% | 26.5% | 17.6% | 5.9% | 0% |
| 赛事名称 | 开赛时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 世非预 | 2008-05-30 23:00 | 科特迪瓦 VS 莫桑比克 |
| 世非预 | 2008-06-06 23:00 | 马达加斯加 VS 科特迪瓦 |
| 世非预 | 2008-06-13 23:00 | 博茨瓦纳 VS 科特迪瓦 |
相关资讯
非洲杯-切尔西三将发威 加纳科特迪瓦晋级
02/04 06:32门将戴助听器 科特迪瓦兄弟连大名鼎鼎
02/01 10:52非洲杯-德罗巴发威 科特迪瓦尼日利亚齐出线
01/30 05:50非洲杯分析:科特迪瓦斩「马」争首名
01/29 14:35非洲杯分析:马里硬撼科特迪瓦
01/29 14:28
| 赛事名称 | 对阵时间 | 对阵 |
|---|---|---|
| 世非预 | 2008-05-30 23:00 | 几内亚 VS 津巴布韦 |
| 世非预 | 2008-06-06 23:00 | 肯尼亚 VS 几内亚 |
| 世非预 | 2008-06-13 23:00 | 纳米比亚 VS 几内亚 |
相关资讯
非洲杯-切尔西三将发威 加纳科特迪瓦晋级
02/04 06:32非洲杯-埃辛传射建功 东道主加纳3战全胜出线
01/29 10:07非洲杯分析:几内亚誓除纳米比亚
01/28 14:07非洲杯分析:几内亚小胜得「米」
01/28 13:31非洲杯-英甲前锋绝杀 东道主加纳夺2连胜
01/25 17:31
其它非洲杯赛事
其它关注的赛事
- [德乙]
[18轮]2008-02-05 03:15
卡尔蔡斯耶拿 VS 亚琛
- [葡超]
[18轮]2008-02-05 03:45
塞图巴尔 VS 纳瓦尔
- [苏联赛杯] [半决赛]
2008-02-06 03:45
阿伯丁 VS 邓迪联队
- [德乙]
[19轮]2008-02-09 01:00
凯泽斯劳滕 VS 慕尼黑1860
- [德乙]
[19轮]2008-02-09 01:00
艾尔格博格 VS 奥芬巴赫
- [荷甲]
[24轮]2008-02-09 03:30
川迪 VS 赫拉克莱斯


